8 de junio de 2009

Resultado de las elecciones europeas en Cantabria




2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 124.251 50,73% 129.811 52,46% PP
PSOE 97.127 39,66% 104.564 42,26% PSOE
UPyD 7.974 3,26% 6.291 2,54% IU
IU 4.902 2,00% 864 0,35% LV-GV
LV-GVE 823 0,34% 825 0,33% P.CANNABIS
FN 773 0,32% 555 0,22% CNC-EdP
LV 656 0,27% 496 0,20% GALEUSCA
IZAN-RG 626 0,26% 227 0,09% C.D.S.
PACMA 503 0,21% 209 0,08% CE
II 495 0,20% 187 0,08% PASOC
CEU 344 0,14% 161 0,07% CC-CPE
PCPE 271 0,11% 154 0,06% FE de las JONS
PUM+J 266 0,11% 135 0,05% POSI
AES 264 0,11% 125 0,05% PUM+J
LIBERTAS 246 0,10% 91 0,04% LOS PARADOS
FE de las JONS 223 0,09% 90 0,04% N.I.V.
SAIn 203 0,08% 76 0,03% PH
RC 202 0,08% 72 0,03% DN
CDS 186 0,08% 70 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
iF 166 0,07% 61 0,02% PFyV
POSI 127 0,05% 54 0,02% ARALAR
PFyV 98 0,04% 46 0,02% PADE
DN 94 0,04% 44 0,02% FE
PH 87 0,04% 33 0,01% FA
FA 72 0,03% 31 0,01% CL
MSR 60 0,02% 31 0,01% PC
EXTREMADURA UNIDA 55 0,02% 22 0,01% CUP
PSA 54 0,02% 21 0,01% NOS-UP
CDL 51 0,02% 20 0,01% PREPAL
PREPAL 47 0,02% 19 0,01% UCL
UNA 46 0,02% 17 0,01% EC
UCE 33 0,01%


UCL 30 0,01%


AA 24 0,01%


UV 21 0,01%


4 comentarios:

Ramiro Semper dijo...

El resto de provincias españolas tenemos mucho que aprender de Cantabria. Enhorabuena.

Anónimo dijo...

La ganadora en toda España ha sido la abstención y no hay más que hablar de eso tendría que hablar los politicastros, medios y demás, de porque hay tanta abstención aunque por supuesto no lo harán

refractario dijo...

Felicidades a los de Cantabria porque os lo habéis currado.

Anónimo dijo...

Un resultado sobre el cual pensar y que da esperanzas. Sea como sea un buen trabajo el del Frente Nacional en esta Comunidad. Enhorabuena.